銅 帶
發布時間:2018-04-03點擊:9549
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價格_洛陽浩泰銅業有限公司
- 國標銅帶,高精度銅帶。GB/T2059-2017
產品詳細
合金 | 厚度 | 寬度 |
紫銅、黃銅 T2、TU1、TU2、TAg0.1、TP1、TP2、CuNi2Si、H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H62 | 0.05-0.19 | 10-280 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.5-3.0 | 10-1000 | |
青銅 QSn7-0.2、QSn6.5-0.1、 QA19-4、QA19-2 | 0.05-0.19 | 10-300 |
0.20-0.40 | 10-600 | |
0.45-1.5 | 10-600 | |
白銅 | 0.1-10 | 20-250 |
箔材 | 0.02 | 10-200 |
專用銅帶 | ||
T2電纜帶 | 規格齊全 | |
T2導(變壓器帶) | ||
CLO200射頻電纜帶 | ||
框架材料→ | TPO | 規格齊全 |
TFe0.1 | ||
QFe2.5 | ||
異型銅帶→ | U型→ | TPO |
TFe0.1 | ||
T型→ | TPO | |
TFe0.1 |
注:以上銅帶產品材質規格未能詳盡,具體材質規格價格可來電詳細咨詢!
- 上一個:H80黃銅帶
- 下一個:沒有了